تعرفه رجیستری آیفون ۱۸ پرومکس و ۱۸ پرو
📱 تعرفه رجیستری آیفون ۱۸
بهروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۵
💵 مبنای محاسبه دلار: حدود ۲۷۲,۰۰۰ تومان
| مدل آیفون | عوارض گمرکی |
|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 18 Pro 256GB | ۲۰۵,۷۳۶,۴۴۰ تومان |
| iPhone 17 Pro Max | ۱۵۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Pro | ۱۴۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 Air | ۱۲۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 17 | ۹۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Pro Max | ۹۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Pro | ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 Plus | ۹۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 16 | ۷۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 Pro Max | ۹۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 Pro | ۷۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 Plus | ۷۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 | ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Pro Max | ۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Pro | ۲۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Plus | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 | ۲۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 Pro Max | ۲۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 Pro | ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 | ۱۶,۵۱۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 mini | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
نکته مهم:
مبالغ بالا مربوط به عوارض گمرکی درجشده در جدول هستند و با قیمت خود گوشی تفاوت دارند.
با تغییر نرخ ارز و مقررات رجیستری، مبلغ نهایی میتواند تغییر کند.
